이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
학원 공지사항
제목 SMART GS 7기 1~4회차 성적공지
등록일 2025-04-07 조회 444
첨부  

 

SMART GS 7기 모의고사 1회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 평균 석차
25-2800687 70 50 60 1
25-9157073 57.5 55 56.25 2
25-5860629 50 60 55 3
25-6841662 60 50 55 3
24-4679266 60 47.5 53.75 5
25-8828701 57.5 50 53.75 5
25-6757012 52.5 52.5 52.5 7
25-8941223 55 47.5 51.25 8
25-1070961 47.5 50 48.75 9
25-5114602 42.5 52.5 47.5 10
25-9884882 50 45 47.5 10
25-6178897 40 50 45 12
25-9309768 47.5 42.5 45 12
25-4504666 32.5 50 41.25 14
25-7292503 40 40 40 15
25-7516391 37.5 40 38.75 16
25-2139301 37.5 20 28.75 17
24-2424938 17.5 17.5 17.5 18
25-1878763 0 30 15 19
평균 45 44.7 44.9 -

 

 

 

SMART GS 7기 모의고사 2회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 평균 석차
25-8941223 55 70 62.5 1
25-2800687 70 55 62.5 1
25-6841662 62.5 62.5 62.5 1
25-6757012 72.5 47.5 60 4
25-8828701 62.5 47.5 55 5
24-4679266 67.5 35 51.25 6
25-5860629 42.5 57.5 50 7
25-1070961 35 65 50 7
25-9884882 55 42.5 48.75 9
25-6178897 47.5 50 48.75 9
25-7292503 45 50 47.5 11
25-9157073 45 45 45 12
25-4504666 50 37.5 43.75 13
25-9309768 32.5 47.5 40 14
25-2139301 35 37.5 36.25 15
25-7516391 62.5 0 31.25 16
25-5114602 60 0 30 17
25-1878763 35 0 17.5 18
평균 51.9 41.7 46.8 -

 

 

 

SMART GS 7기 모의고사 3회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 평균 석차
25-2800687 80 62.5 71.25 1
25-6841662 72.5 65 68.75 2
25-8828701 80 50 65 3
25-1070961 70 57.5 63.75 4
24-4679266 65 55 60 5
25-5114602 67.5 50 58.75 6
25-6757012 55 60 57.5 7
25-9157073 52.5 55 53.75 8
25-7516391 60 40 50 9
25-6178897 52.5 47.5 50 9
25-5860629 35 62.5 48.75 11
25-4504666 42.5 47.5 45 12
25-9309768 55 35 45 12
25-7292503 57.5 32.5 45 12
25-9884882 0 52.5 26.25 15
25-8941223 0 52.5 26.25 15
평균 52.8 51.6 52.2 -

 

 

SMART GS 7기 모의고사 4회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 평균 석차
25-4504666 65 70 67.5 1
25-2800687 65 62.5 63.75 2
25-6178897 57.5 67.5 62.5 3
25-7516391 60 60 60 4
25-1070961 52.5 67.5 60 4
25-6841662 60 60 60 4
25-5114602 57.5 60 58.75 7
25-6757012 52.5 62.5 57.5 8
25-7292503 57.5 47.5 52.5 9
25-8828701 47.5 55 51.25 10
25-9157073 32.5 65 48.75 11
24-4679266 55 40 47.5 12
25-5860629 22.5 72.5 47.5 12
25-9309768 42.5 45 43.75 14
25-1878763 30 30 30 15
25-9884882 40 0 20 16
평균 49.8 54.1 52 -

 

번호 제목 파일 등록일 조회
공지   2025-06-19 247
공지   2025-06-16 322
공지   2025-06-16 499
공지   2025-06-13 313
공지   2025-06-12 227
공지   2025-06-12 216
공지   2025-06-12 403
공지   2025-06-11 140
공지   2025-06-05 614
공지   2025-06-05 523
공지   2025-06-02 289
공지   2025-05-29 574
공지   2025-05-28 966
공지   2025-05-27 951
공지   2025-05-26 319
공지   2025-05-26 292
공지   2025-05-26 449
공지   2025-05-12 3746
공지   2025-05-10 409
공지   2025-05-10 320
공지   2025-04-30 235
공지   2025-04-30 264
공지   2025-04-19 3971
공지   2025-04-14 4496
공지   2025-04-09 370
게시글 검색 검색 뷰어다운로드 :  한글뷰어 워드뷰어 엑셀뷰어 파워포인트뷰어 아크로벳뷰어 압축해제
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회