이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
학원 공지사항
제목 SMART GS 모의고사 회계감사 1회차 성적 공지
등록일 2025-05-27 조회 1039
첨부  
SMART GS 모의고사 회계감사 1회차 성적 공지
응시번호 응시 문제1 문제2 문제3 문제4 문제5 문제6 문제7 문제8 문제9 문제10 총점 석차
25-2515343 O 13 8 8 7.6 10 4.5 6.5 9.5 9 5 81.1 1
B-004 O 14.5 7 7 8 8.5 4 5.5 11 8 4 77.5 2
25-8388684 O 11.5 8 4.5 8 6.5 6.5 6 9 12 5 77 3
F-001 O 14 6 6.5 9.6 7.5 2 6.5 7.5 12 5 76.6 4
25-1066459 O 13.75 6.5 4 10.3 9 4 6.5 9.5 8 5 76.55 5
A-005 O 11.5 6 5.5 10.65 8 5 6 9 9 5 75.65 6
A-008 O 12 7 7.5 9 8 5 6 7.25 9 4.5 75.25 7
D-004 O 11.5 6 7.5 9 9 5 5.5 10.5 7 3.5 74.5 8
D-012 O 12 7.5 6 9 9.75 1 6 8.5 9 5 73.75 9
A-009 O 10 7.5 4.5 8 6.75 5.5 5.5 7.25 12 5 72 10
25-6176250 O 13.5 7.5 5.5 7.3 8.25 2.5 6 6.5 9 5 71.05 11
24-6419421 O 10.5 6.5 4.5 8.1 8 5 6 9.25 8 5 70.85 12
A-012 O 12.5 6 6 8 7.75 4 6 7 8 5 70.25 13
D-007 O 11 4.75 5.5 7.3 9 6.5 5.5 6.5 9 5 70.05 14
25-4407241 O 12.5 6 3 8.3 9.5 4 6.75 8.5 7 4 69.55 15
A-017 O 10 7.5 4.5 9.8 8 5 6 6.5 7 5 69.3 16
25-8614280 O 13 7.45 6 8 3.25 3 6.25 8.25 9 5 69.2 17
A-023 O 10 4.5 6 8.6 8 1.5 5.5 8 12 5 69.1 18
A-016 O 10 7.75 3.5 8.8 9.5 4 6.25 7 8 4 68.8 19
F-007 O 8.5 6.5 6 9.6 8 2 5.5 8 9 5 68.1 20
B-005 O 12.5 6 4.5 9.45 7 2 5.5 8 8 5 67.95 21
25-3570580 O 13 6.5 4.5 7.5 7.25 5 4 5.5 9 5 67.25 22
25-7092263 O 10.5 4.5 9 9 7.25 5 3.5 6.5 7 5 67.25 22
D-013 O 11 7.5 5 6.95 8 5.5 6 7.25 5 5 67.2 24
D-006 O 13.75 7 7 9.3 8.5 3 5.5 5.5 6 1.5 67.05 25
A-004 O 11.5 7 3 9.65 5.75 2.5 5.5 8.75 8 5 66.65 26
25-9663305 O 13 8 7.5 9.5 7.5 4 5.5 5.5 2 4 66.5 27
D-003 O 10 6 5.5 6 6.5 5 3 7.5 12 4 65.5 28
B-001 O 10 7 1.5 9 7.5 4 5.25 6 10 5 65.25 29
25-8726859 O 7.5 5 5.5 5.25 8.5 2.5 5.25 9.5 11 5 65 30
25-6044071 O 9.5 5.5 5 8.5 7 5 4.5 7.5 8 4.5 65 30
25-1303427 O 10.5 8.5 2 9.65 7.5 2 6.5 6.5 7 4 64.15 32
A-025 O 9.5 6 3.5 7.6 8 5 4 9.5 7 4 64.1 33
D-010 O 11 5.5 5 9.3 5 3.5 5.5 5.25 9.5 4 63.55 34
A-013 O 10 7.5 5.5 6.9 8 3 5.5 5 8 4 63.4 35
A-026 O 12 5 5.5 6.15 9.25 3.5 3 6 8 5 63.4 35
25-2825422 O 9.5 7.5 5 9.5 5 3.5 4.25 6.5 8 3 61.75 37
A-018 O 11.5 6.5 3 6.6 7 2 6 7 7 5 61.6 38
25-9018522 O 9 6.5 2.5 8.75 6 2.5 3.5 8.75 11 3 61.5 39
25-3558706 O 9.5 5 4 10.65 7.5 3 4.25 7.5 6 4 61.4 40
A-001 O 10.25 7 7 6.6 8.5 2 3.25 4.75 8 4 61.35 41
A-003 O 9 7.25 5.5 8.3 8.25 3 4.5 4.5 7 4 61.3 42
A-010 O 9 5 5 7.9 10 4 6.5 5.25 4 4.5 61.15 43
24-6427965 O 12.5 6 5.5 7.65 9.5 1 3 6.25 9 0 60.4 44
F-006 O 8 6 6 8.3 7.5 1 4.5 8 6 5 60.3 45
D-005 O 9.5 6.5 4.5 8.65 6.5 7 5 6.25 2 4 59.9 46
25-6452333 O 10.5 5.75 6.5 4.6 7.25 0 5.25 6 10 4 59.85 47
24-9735440 O 5.5 4 5 6.5 8 3.5 6.25 8 9 4 59.75 48
A-024 O 10.5 4 4 9 5.5 3.5 4 7.25 8 4 59.75 48
D-014 O 11.5 6.5 4 8 6 2 4 5.75 8 4 59.75 48
A-021 O 8 6.5 6 8.5 9 1 4.5 6 6 4 59.5 51
25-6228277 O 9.5 5.5 2.5 5.65 8.75 4 4.5 4.9 8 5 58.3 52
25-9656877 O 10 3.5 7 8.5 7.75 2 1.5 5.5 8 4 57.75 53
A-007 O 10 6 7.5 4.9 4 2 5.5 3.5 9 5 57.4 54
D-001 O 9.5 3.5 7 8.6 6 3.5 6 5 3 5 57.1 55
F-008 O 8 8 7.5 2.6 5 2.5 5.5 5 9 4 57.1 55
24-6527519 O 8.5 5 4.5 8.45 5.5 3 0.5 8.25 9 4 56.7 57
A-015 O 7 7.5 6.5 10 5.5 2.5 6 6.5 3 2 56.5 58
B-003 O 14.5 4.5 2.5 7.65 6.5 3 4.5 7.75 5.5 0 56.4 59
25-3860419 O 7.5 5.75 6.75 6.6 5 1.5 4.25 7 8 4 56.35 60
A-020 O 10 5.5 1.5 8.6 5.5 0 5.25 8.25 8 3 55.6 61
D-008 O 13 5.5 3.5 6.3 5 2.5 4.5 3.25 7 3.5 54.05 62
A-022 O 9 5 5 3.9 5.75 4 3.5 5.75 9 2 52.9 63
25-8097369 O 8.5 6.25 6.5 5.5 4.5 2 3.25 5.5 6 4.5 52.5 64
B-006 O 8 7 4 8 3 2.5 6.5 7.5 2 4 52.5 64
D-011 O 10 6.5 5 4.65 3.5 2 4.25 6.5 5 5 52.4 66
D-009 O 9 3.75 3.5 5.3 4.25 4 4 6.5 9 2 51.3 67
D-002 O 7.5 4.75 3.5 7.65 3.5 4 3.5 6.5 6 4 50.9 68
25-3104651 O 9.5 5.5 4 6.6 8.5 0 2.5 6.25 5 3 50.85 69
B-002 O 9.75 4 4.5 2 5.5 2 4 4.5 8.5 4.5 49.25 70
A-011 O 6.75 5.5 3.5 2.6 2.5 5.5 5 3.75 9 5 49.1 71
A-006 O 7.5 7 1 8 5 3.5 6 7 3 1 49 72
25-9532711 O 10.5 8.5 4 5.5 4 0 1 3.75 6.5 5 48.75 73
25-8847258 O 8.5 6.5 5 2.65 5 1 2.5 4.25 9 3 47.4 74
A-019 O 9.75 5.5 3.5 3.3 3.5 1 3.25 5.25 9 2.5 46.55 75
A-014 O 7 3 5 0 6 2.5 5.5 4 7 4 44 76
A-002 O 7.5 4.5 2.5 7 7.5 0 6 4.25 2 0 41.25 77
25-8312024 O 7.5 5 2 3.9 3.25 0.5 3 2.75 7 1.5 36.4 78
25-9306181 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-1605694 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-8397241 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-6840041 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24-3869987 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-4085628 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-8719234 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24-3625594 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24-5978097 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24-9788709 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-2546362 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24-4555017 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24-2796359 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-3058718 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
25-3987089 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
C-001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
C-002 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
E-001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
E-002 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
E-003 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
E-004 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
E-005 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
F-002 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
F-003 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
F-004 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
F-005 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
F-009 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
F-010 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
문항별 평균 10.2 6.1 4.9 7.4 6.8 3.1 4.8 6.7 7.6 4.0 61.70 -

 

 

※ 문항별 평균ㆍ전체 평균 점수는 미제출로 인하여 0점이 된 인원을 제외하여 산출한 수치임

※ 총 신청인원 : 106명, 실제응시인원 : 78명

번호 제목 파일 등록일 조회
공지   2025-07-01 755
공지   2025-06-19 685
공지   2025-06-16 763
공지   2025-06-16 1227
공지   2025-06-13 480
공지   2025-06-12 273
공지   2025-06-12 260
공지   2025-06-12 718
공지   2025-06-11 160
공지   2025-06-05 715
공지   2025-06-05 581
공지   2025-06-02 308
공지   2025-05-29 597
공지   2025-05-28 1031
  2025-05-27 1039
공지   2025-05-26 349
공지   2025-05-26 323
공지   2025-05-26 473
공지   2025-05-12 3794
공지   2025-05-10 425
공지   2025-05-10 330
공지   2025-04-30 243
공지   2025-04-30 272
공지   2025-04-19 4028
공지   2025-04-14 4633
게시글 검색 검색 뷰어다운로드 :  한글뷰어 워드뷰어 엑셀뷰어 파워포인트뷰어 아크로벳뷰어 압축해제
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회