이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
학원 공지사항
제목 SMART GS 모의고사 원가관리회계 1회차 성적 공지
등록일 2025-05-28 조회 1031
첨부  

 

 

SMART GS 모의고사 원가관리회계 1회차 성적 공지
응시번호 응시 문제1 문제2 문제3 문제4 문제5 문제6 총점 석차
B-002 O 18 15 20 16 18 13 100 1
D-004 O 18 15 20 11.5 18 13 95.5 2
A-022 O 18 12 17 16 18 13 94 3
D-003 O 18 15 20 14 14 13 94 3
25-4934716 O 18 11 19 14 18 13 93 5
A-011 O 18 15 17 16 14 13 93 5
A-008 O 16 15 19 16 18 6.5 90.5 7
B-004 O 18 7 16 16 18 13 88 8
25-9532711 O 16 15 16 16 18 4 85 9
A-006 O 18 15 12.5 15 18 6 84.5 10
25-7332533 O 18 15 20 16 2 13 84 11
25-4875973 O 16.5 15 17 11 10 13 82.5 12
B-003 O 12 15 8.5 15 18 13 81.5 13
25-6044071 O 13 13.5 13 16 18 7.5 81 14
A-014 O 17 7 20 16 10 11 81 14
B-007 O 18 7 13 16 18 9 81 14
A-023 O 17.5 15 13 16 6 13 80.5 17
25-7092263 O 18 7 13 12 18 11 79 18
25-2777383 O 18 7 15 12 14 13 79 18
A-026 O 14 11 6 16 18 13 78 20
D-005 O 18 15 6 16 10 11 76 21
D-008 O 14 7 17 14.5 18 5.5 76 21
25-3570580 O 18 7 13 14.5 10 13 75.5 23
25-9663305 O 18 6.5 20 9.5 10 11 75 24
A-018 O 16 11 19 14 2 13 75 24
25-3558706 O 15 7 20 13.5 6 13 74.5 26
A-024 O 16 13 17 14 0 13 73 27
B-006 O 15 15 13 14.5 2 13 72.5 28
25-8312024 O 18 11 11 16 6 10 72 29
A-013 O 18 15 13 12.5 0 13 71.5 30
A-015 O 15 8 8.5 16 14 9 70.5 31
B-005 O 17 15 10 13 2 13 70 32
25-1303427 O 9 14.5 14 11 10 11 69.5 33
D-011 O 14 7 17 14.5 4 13 69.5 33
25-1344245 O 17.5 2 8 15.5 14 12 69 35
24-6427965 O 18 4 17 11 6 13 69 35
A-012 O 18 13 12 13 0 13 69 35
A-016 O 3 7 17 15 14 13 69 35
D-009 O 10 7 17 12 10 13 69 35
25-1052338 O 14 11 19 16 2 6.5 68.5 40
D-010 O 13 13 12 15.5 2 13 68.5 40
A-010 O 16 14.5 13 12.5 6 6 68 42
25-1041154 O 14 11 6.5 13 10 13 67.5 43
25-3421877 O 10 5 13 16 10 13 67 44
A-003 O 5 11 20 16 2 13 67 44
D-002 O 17 7 17 13 0 13 67 44
25-4874683 O 18 7 8.5 14 10 9 66.5 47
D-001 O 18 15 9.5 16 2 6 66.5 47
A-017 O 17.5 7 17 14 10 0 65.5 49
F-006 O 11 7 17 15 2 13 65 50
A-025 O 5 15 6 13.5 14 11 64.5 51
25-1259762 O 11 7 12 16 6 12 64 52
25-8614280 O 14 7 5 16 18 4 64 52
A-005 O 14 7 5 7 18 13 64 52
25-5492755 O 9 11 9.5 5 18 11 63.5 55
25-6724930 O 9 13 6.5 15 14 2 59.5 56
25-9018522 O 14 11 10 8.5 2 12 57.5 57
A-001 O 9 11 6 16 2 13 57 58
D-014 O 3 15 5.5 16 14 3.5 57 58
A-020 O 2 11 16 12 6 9 56 60
A-021 O 15 7 4 16 10 4 56 60
B-001 O 13 7 6 16 6 7.5 55.5 62
D-015 O 9 12 3 0 18 13 55 63
F-007 O 11.5 15 4.5 11.5 0 12 54.5 64
25-8847258 O 16 5 6 12 2 11 52 65
A-002 O 14 11 8 6 2 9.5 50.5 66
25-3987089 O 12 15 15 5.5 0 2 49.5 67
25-9942913 O 10 7 8.5 13.5 2 7.5 48.5 68
A-019 O 13 15 13 5 2 0 48 69
D-006 O 2 7 12.5 12 0 13 46.5 70
25-7101691 O 14 6 0 7 18 0 45 71
D-007 O 11 11 0 8.5 2 11 43.5 72
A-007 O 4.5 15 8.5 13.5 0 0 41.5 73
A-004 O 7 12 8 7 2 5 41 74
A-009 O 8.5 7 2 16 2 4 39.5 75
25-5404959 O 5 15 3.5 13 2 0 38.5 76
24-2796359 O 7 5 6 8 0 3 29 77
25-8726859 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-5011245 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-3638458 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-7080245 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-7210102 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-5894835 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-8905147 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-9881348 X 0 0 0 0 0 0 0 78
24-3869987 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-4085628 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-8719234 X 0 0 0 0 0 0 0 78
24-6527519 X 0 0 0 0 0 0 0 78
24-3625594 X 0 0 0 0 0 0 0 78
24-5978097 X 0 0 0 0 0 0 0 78
24-9788709 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-2546362 X 0 0 0 0 0 0 0 78
24-4555017 X 0 0 0 0 0 0 0 78
25-3058718 X 0 0 0 0 0 0 0 78
D-012 X 0 0 0 0 0 0 0 78
D-013 X 0 0 0 0 0 0 0 78
F-001 X 0 0 0 0 0 0 0 78
F-002 X 0 0 0 0 0 0 0 78
F-003 X 0 0 0 0 0 0 0 78
F-004 X 0 0 0 0 0 0 0 78
F-005 X 0 0 0 0 0 0 0 78
F-008 X 0 0 0 0 0 0 0 78
문항별 평균 13.53 10.66 12.04 13.16 8.81 9.71 67.90 -

 

 

※ 문항별 평균ㆍ전체 평균 점수는 미제출로 인하여 0점이 된 인원을 제외하여 산출한 수치임

 

※ 총 신청인원 : 103명, 실제응시인원 : 77명

 

번호 제목 파일 등록일 조회
공지   2025-07-01 755
공지   2025-06-19 685
공지   2025-06-16 758
공지   2025-06-16 1223
공지   2025-06-13 479
공지   2025-06-12 273
공지   2025-06-12 259
공지   2025-06-12 717
공지   2025-06-11 159
공지   2025-06-05 714
공지   2025-06-05 580
공지   2025-06-02 308
공지   2025-05-29 596
  2025-05-28 1031
공지   2025-05-27 1038
공지   2025-05-26 349
공지   2025-05-26 322
공지   2025-05-26 472
공지   2025-05-12 3794
공지   2025-05-10 425
공지   2025-05-10 330
공지   2025-04-30 243
공지   2025-04-30 272
공지   2025-04-19 4028
공지   2025-04-14 4633
게시글 검색 검색 뷰어다운로드 :  한글뷰어 워드뷰어 엑셀뷰어 파워포인트뷰어 아크로벳뷰어 압축해제
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회