이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
학원 공지사항
제목 SMART GS 모의고사 회계감사 2회차 성적 공지
등록일 2025-06-05 조회 581
첨부  

 

SMART GS 모의고사 회계감사 2회차 성적 공지
응시번호 응시 문제1 문제2 문제3 문제4 문제5 문제6 문제7 문제8 문제9 총점 석차
25-2515343 O 15.8 6.5 7.5 9.5 12.5 8.5 3.5 7 9.5 80.3 1
F-001 O 16 10.5 7.5 8.75 12 6 4.5 5.5 9 79.75 2
A-005 O 15.8 9.75 6.5 9.25 12 7 3.5 2 10 75.8 3
24-6419421 O 15 4 6.25 10.5 15 7 4 5 8.5 75.25 4
25-1066459 O 15 7 5.5 8.25 13.5 8 4 6 7.5 74.75 5
A-012 O 16 8 6.5 9.75 11.5 6.5 4.5 5.5 6 74.25 6
D-013 O 13.3 11 7 11.5 11 5 2.5 4 8.5 73.8 7
F-006 O 15.4 10 5 8.5 11.5 5.5 3.75 5.5 7.5 72.65 8
24-9735440 O 16 8.5 6 9 13 6.5 1.5 7 5 72.5 9
25-9018522 O 14 9.25 7.5 8.75 14 6 2.5 4.5 5 71.5 10
B-002 O 15.6 8.5 8 7.5 12.5 6 3.25 4.5 5.5 71.35 11
25-4407241 O 14.6 5 6 8 12 8 3 6 8.5 71.1 12
25-3558706 O 12.8 7.5 7.5 9 13 6 3.5 3 8.5 70.8 13
A-021 O 13.5 10 6 7.5 13 5 2.5 5.5 7 70 14
A-017 O 14.6 6 7 10.25 11 5.5 1.5 6 8 69.85 15
25-8388684 O 15.5 6.5 5.5 9 12.5 5.5 3 4 8 69.5 16
25-3570580 O 16 8.5 7.5 7.5 11.5 4 2 6 6.5 69.5 16
F-007 O 13.8 6 5 10 14 5.5 3 4.5 7.5 69.3 18
A-001 O 12.5 9.5 5.5 8.8 10.5 4.5 5.5 2.5 9 68.3 19
A-008 O 15.8 6 7.5 10 10.5 7 0.5 6.5 4 67.8 20
F-009 O 13.5 9.5 8 7 13 3.5 1 4.5 7.5 67.5 21
25-6044071 O 14.8 6.5 5.5 10 11 5.5 2.5 3 8.5 67.3 22
D-005 O 14.3 9 5.5 9 12 5 1.5 4.5 6.5 67.3 22
A-002 O 10.5 8.5 3.5 7.25 15 5.5 3 5.25 8 66.5 24
A-004 O 16 5 5.5 7.5 14.5 6 1.5 5.5 5 66.5 24
A-026 O 15 5 5.5 7 12.5 5.5 4.5 6 5.5 66.5 24
25-6176250 O 13.8 9 5.5 7.75 10 5.5 1.5 7 6 66.05 27
25-8614280 O 15 1 9.5 8.5 15 4.5 1.5 4.5 6.5 66 28
D-004 O 15 5.5 7.25 6 11.5 4.5 3.5 5.5 7 65.75 29
24-6427965 O 12 7.5 6 9 9.5 3.5 3 6 9 65.5 30
A-018 O 13 8.5 7 9 11.5 5 0.5 4.5 6.5 65.5 30
B-004 O 15 5.5 6 6.5 12 6 3.5 5.5 5.5 65.5 30
A-009 O 15 9 6 7.25 10 4.5 1.5 5 7 65.25 33
25-6840041 O 13.8 7.25 5.5 8.5 12 5 2 4.5 6.5 65.05 34
D-012 O 7.8 6.5 6.5 7.8 12 7.5 3 4.5 9 64.6 35
A-024 O 13.5 5 6 6.5 13 4 2 5.5 9 64.5 36
B-001 O 12.8 6 5 10 13 6.5 4.5 1 5.5 64.3 37
A-010 O 8.5 4.5 6 7.75 13 6 4.5 5 9 64.25 38
B-003 O 16 5.5 6.5 10 10.5 2.5 1 4.25 8 64.25 38
D-003 O 13.3 9.5 6.5 6.8 11.5 5.5 1.5 3.5 6 64.1 40
25-3860419 O 14.5 6 3.75 7 12 6 1.75 6 7 64 41
25-2825422 O 14.8 4.5 8.5 7.5 13.5 3.5 3 4 4 63.3 42
25-8397241 O 15.5 7.5 5.5 6 13 3 1.5 3.5 7.5 63 43
B-005 O 14 5 7 8.5 8 6.5 4.5 4 5.5 63 43
D-007 O 13 4.5 3 7.5 13.5 5.5 3 6 7 63 43
25-7092263 O 12 9 7.3 8.5 6 5.5 3.5 5 6 62.8 46
A-006 O 11.6 4 7 8 12 7 1.5 3.5 8 62.6 47
A-013 O 13.5 8 5.5 8.5 7.5 6 2 4.5 6 61.5 48
D-014 O 13.6 8.5 4.5 5 15 4 1.5 4 5 61.1 49
25-9532711 O 9.5 7.5 7.5 9.5 13 4 2 3.5 4.5 61 50
25-9663305 O 14.8 6.5 6 8 8.5 5.5 2 4.5 5 60.8 51
D-010 O 14.8 8.5 7 6.3 9.5 4 1.5 4 4.5 60.1 52
24-6527519 O 11 4.75 5.5 7.5 11.5 7.5 1.5 4.5 6 59.75 53
D-009 O 14 3.5 6 9.25 11 3.5 2 3.5 7 59.75 53
F-008 O 15 4.5 4.5 4 15 3.5 1.5 6 5.5 59.5 55
A-007 O 12 6 4.5 7.75 13 4 2 5.25 4 58.5 56
A-025 O 14 4 7.5 10 10 5 1 5 2 58.5 56
25-6228277 O 14.8 7 2.5 7.5 10.5 4 2 3 7 58.3 58
25-8097369 O 13 6 3 7 16 3.5 1.25 2 6.5 58.25 59
A-011 O 12.1 10 6 6 12 3 1 3.5 4.5 58.1 60
A-023 O 12 3.5 5 10 9 6 2.5 4.5 5 57.5 61
D-002 O 12.3 4 5.5 4.5 10 5.5 2 4 9 56.8 62
A-003 O 11 3.5 6.25 7.5 10 5 2 3.5 8 56.75 63
D-006 O 12 4.25 4.5 9 11 4 2 3.5 6 56.25 64
A-022 O 11 3.5 7 6 12 4.5 2 4 5.5 55.5 65
25-9656877 O 14.8 4 5 7 9 3.5 1 4 7 55.3 66
D-008 O 8 4 6.5 9.25 12 3 1.5 4.5 6.5 55.25 67
25-6452333 O 14 3 4.75 6.25 8 5.5 3 4.5 5 54 68
A-020 O 13.5 5 4.5 7 14 3 0.5 4 2.5 54 68
A-016 O 7 5 5.5 8 12 4 2.5 5 4 53 70
A-015 O 8 8 2.5 7.25 10 5 1.5 4.5 6 52.75 71
D-001 O 6.5 3.75 4.5 9.5 9.5 7 2.5 5.5 4 52.75 71
D-011 O 11 3.5 4.5 9 11.5 3.5 1.5 3.5 4 52 73
A-014 O 13.5 4.75 5.5 4 8 4.5 0 4.5 4.5 49.25 74
25-3104651 O 11.8 2.25 4.5 7.5 6.5 2 4 4.5 4.5 47.55 75
B-006 O 5.8 3 5.5 8.25 10 3 0 5 6.5 47.05 76
25-8312024 O 4.5 4 3.75 8.5 6 6.5 2.25 2.5 4 42 77
24-2796359 O 11 5 2.5 4.25 9 1.5 1 1.5 3 38.75 78
A-019 O 11.5 5 2.5 5 5.5 2.5 1.5 1 2.5 37 79
25-9306181 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-1605694 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-8726859 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-1303427 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-8847258 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24-3869987 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-4085628 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-8719234 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24-3625594 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24-5978097 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24-9788709 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-2546362 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24-4555017 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-3058718 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
25-3987089 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
C-001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
C-002 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
E-001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
E-002 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
E-003 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
E-004 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
E-005 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
F-002 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
F-003 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
F-004 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
F-005 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
F-010 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
문항별 평균 13.07 6.28 5.77 7.94 11.42 5.04 2.31 4.49 6.34 62.67 -

 

 

※ 문항별 평균ㆍ전체 평균 점수는 미제출로 인하여 0점이 된 인원을 제외하여 산출한 수치임

 

※ 총 신청인원 : 106명, 실제응시인원 : 79명

 

번호 제목 파일 등록일 조회
공지   2025-07-01 755
공지   2025-06-19 685
공지   2025-06-16 761
공지   2025-06-16 1226
공지   2025-06-13 480
공지   2025-06-12 273
공지   2025-06-12 259
공지   2025-06-12 718
공지   2025-06-11 159
공지   2025-06-05 714
  2025-06-05 581
공지   2025-06-02 308
공지   2025-05-29 597
공지   2025-05-28 1031
공지   2025-05-27 1038
공지   2025-05-26 349
공지   2025-05-26 322
공지   2025-05-26 473
공지   2025-05-12 3794
공지   2025-05-10 425
공지   2025-05-10 330
공지   2025-04-30 243
공지   2025-04-30 272
공지   2025-04-19 4028
공지   2025-04-14 4633
게시글 검색 검색 뷰어다운로드 :  한글뷰어 워드뷰어 엑셀뷰어 파워포인트뷰어 아크로벳뷰어 압축해제
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회