이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
학원 공지사항
제목 SMART GS 모의고사 원가관리회계 2회차 성적 공지
등록일 2025-06-05 조회 715
첨부  
SMART GS 모의고사 원가관리회계 2회차 성적 공지
응시번호 응시 문제1 문제2 문제3 문제4 문제5 문제6 총점 등수
25-3558706 O 16 17 21 17 12 14 97 1
25-4875973 O 16 17 22 17 10 11 93 2
D-009 O 13 17 18 17 12 14 91 3
25-3570580 O 16 16 20 14 13 10 89 4
25-1052338 O 9 17 18 16 13 14 87 5
B-004 O 17 13 19 17 11 10 87 5
D-010 O 17 16 22 14 11 6 86 7
B-005 O 16 16.5 22 5 11 14 84.5 8
D-002 O 11.5 17 22 9 11 14 84.5 8
D-008 O 17 9 15 15 12 14 82 10
25-2777383 O 17 13 22 7 12 10 81 11
25-6044071 O 16 17 12 17 8 10 80 12
A-008 O 16 17 18 4 10 14 79 13
25-8905147 O 13 13 22 6 8 14 76 14
D-003 O 6.5 17 20 5 13 14 75.5 15
A-026 O 11 13 22 11 5 11 73 16
A-022 O 7 7.5 20 14 10 14 72.5 17
A-005 O 12 11 18 7 13 10 71 18
A-011 O 10 11 14 15 8 10 68 19
A-006 O 15 9 22 5 13 3 67 20
B-007 O 12 8 20 5 12 10 67 20
A-015 O 7 9 17 7 12 14 66 22
B-006 O 10 13 0 15 13 14 65 23
D-001 O 16 13 5 5 12 14 65 23
25-7092263 O 10 13 22 3 9 7 64 25
B-003 O 11 13 8 7 11 14 64 25
25-1041154 O 9 13 10 7 10 14 63 27
A-021 O 16 13 8 5 11 10 63 27
25-7332533 O 5.5 13 2 17 11 14 62.5 29
25-9018522 O 16 9 16 7 11 3 62 30
B-002 O 16 13 14 7 12 0 62 30
25-9663305 O 9.5 9 16 15 9 3 61.5 32
D-005 O 13 5 14 17 9 3 61 33
A-016 O 9.5 17 18 4 11 0 59.5 34
25-8312024 O 8 9 16 5 11 10 59 35
25-5492755 O 12 9 22 0 9 7 59 35
A-002 O 9 13 12 3 8 14 59 35
B-001 O 9 17 4 7 12 10 59 35
A-009 O 16 2 17 5 11 6 57 39
A-024 O 10 7 9 6 11 14 57 39
25-5011245 O 4.5 13 13 6.5 8 10 55 41
25-4874683 O 7 2 16 4 11 14 54 42
A-023 O 9 5 10 7 9 14 54 42
25-3421877 O 9 13 3 17 11 0 53 44
F-006 O 11 2 7 6 13 14 53 44
D-004 O 4.5 16 17 5 7 3 52.5 46
A-025 O 11 17 0 7 7 10 52 47
24-6427965 O 4.5 9 17 7 8 6 51.5 48
A-018 O 2.5 13 12 7 10 6 50.5 49
A-017 O 8.5 5 20 4 5 7 49.5 50
25-8614280 O 9 0 22 5 13 0 49 51
A-013 O 2 11 21 5 10 0 49 51
D-006 O 4 9 19 5 11 1 49 51
25-9942913 O 5.5 12 6 8 10 7 48.5 54
25-4934716 O 9 13 7 5 12 1 47 55
A-003 O 0 13 14 6 12 2 47 55
A-020 O 6 5 16 4 11 3 45 57
25-9532711 O 5 6 10 4 8 10 43 58
A-001 O 7 9 9 7 10 1 43 58
D-007 O 8 2 20 2 11 0 43 58
25-5404959 O 6.5 5 4 6 6 14 41.5 61
F-007 O 16 12 3 5 2 3 41 62
D-011 O 8.5 9 2 7 11 3 40.5 63
D-015 O 6 9 0 5 5 14 39 64
A-007 O 11 8 12 5 0 0 36 65
A-004 O 3 6 13 7 6 0 35 66
A-010 O 10.5 9 7 4 4 0 34.5 67
D-014 O 4 5 13 3 7 1 33 68
25-7101691 O 3 1 4 3 12 7 30 69
24-2796359 O 7 1 4 4.5 5 1 22.5 70
25-8726859 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-1303427 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-8847258 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-3638458 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-1259762 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-7080245 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-1344245 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-6724930 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-7210102 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-5894835 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-9881348 X 0 0 0 0 0 0 0 71
24-3869987 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-4085628 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-8719234 X 0 0 0 0 0 0 0 71
24-6527519 X 0 0 0 0 0 0 0 71
24-3625594 X 0 0 0 0 0 0 0 71
24-5978097 X 0 0 0 0 0 0 0 71
24-9788709 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-2546362 X 0 0 0 0 0 0 0 71
24-4555017 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-3058718 X 0 0 0 0 0 0 0 71
25-3987089 X 0 0 0 0 0 0 0 71
A-012 X 0 0 0 0 0 0 0 71
A-014 X 0 0 0 0 0 0 0 71
A-019 X 0 0 0 0 0 0 0 71
D-012 X 0 0 0 0 0 0 0 71
D-013 X 0 0 0 0 0 0 0 71
F-001 X 0 0 0 0 0 0 0 71
F-002 X 0 0 0 0 0 0 0 71
F-003 X 0 0 0 0 0 0 0 71
F-004 X 0 0 0 0 0 0 0 71
F-005 X 0 0 0 0 0 0 0 71
F-008 X 0 0 0 0 0 0 0 71
문항별 평균 9.99 10.60 13.71 7.86 9.80 8.06 60.01 -

 

 

※ 문항별 평균ㆍ전체 평균 점수는 미제출로 인하여 0점이 된 인원을 제외하여 산출한 수치임

 

※ 총 신청인원 : 103명, 실제응시인원 : 70명

번호 제목 파일 등록일 조회
공지   2025-07-01 755
공지   2025-06-19 685
공지   2025-06-16 762
공지   2025-06-16 1227
공지   2025-06-13 480
공지   2025-06-12 273
공지   2025-06-12 260
공지   2025-06-12 718
공지   2025-06-11 159
  2025-06-05 715
공지   2025-06-05 581
공지   2025-06-02 308
공지   2025-05-29 597
공지   2025-05-28 1031
공지   2025-05-27 1038
공지   2025-05-26 349
공지   2025-05-26 323
공지   2025-05-26 473
공지   2025-05-12 3794
공지   2025-05-10 425
공지   2025-05-10 330
공지   2025-04-30 243
공지   2025-04-30 272
공지   2025-04-19 4028
공지   2025-04-14 4633
게시글 검색 검색 뷰어다운로드 :  한글뷰어 워드뷰어 엑셀뷰어 파워포인트뷰어 아크로벳뷰어 압축해제
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회