이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
학원 공지사항
제목 SMART GS 10기 모의고사 3회차 성적공지
등록일 2026-01-26 조회 266
첨부  

 

SMART GS 10기 모의고사 3회차 성적공지
SerialNo 세법학개론 회계학개론 재정학 평균 석차
26-7691692 57.5 47.5 67.5 57.5 1
25-6027571 47.5 35 75 52.5 2
25-5465116 45 52.5 57.5 51.67 3
26-1752498 40 20 50 36.67 4
26-4653788 27.5 40 42.5 36.67 4
24-3571029 35 22.5 37.5 31.67 6
평균 42.1 36.3 55 44.4 -

 

번호 제목 파일 등록일 조회
710   2026-02-12 263
709   2026-02-11 613
708   2026-02-10 961
707   2026-02-09 328
706   2026-02-09 345
705   2026-02-06 348
704   2026-02-05 323
703   2026-02-02 424
702   2026-02-02 358
701   2026-01-30 272
700   2026-01-26 378
  2026-01-26 266
698   2026-01-22 1163
697   2026-01-19 942
696   2026-01-16 420
695   2026-01-16 373
694   2026-01-13 3645
693   2026-01-11 425
692   2026-01-09 404
691   2026-01-06 445
690   2026-01-02 887
689   2026-01-02 566
688   2025-12-26 874
687   2025-12-23 3917
686   2025-12-23 270
게시글 검색 검색 뷰어다운로드 :  한글뷰어 워드뷰어 엑셀뷰어 파워포인트뷰어 아크로벳뷰어 압축해제
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회