강의소개
▮강의소개
2026년 공인회계사ㆍ세무사 1차 시험 대비 김용재 회계학 T-Pass 과정
▮수강대상
공인회계사ㆍ세무사 1차 대비 수험생
▮강의번호 별 과목안내
1. 회계원리 : 1~11강 (완강)
2. 재무회계 기본강의 : 12강~58강 (완강)
3. 객관식 재무회계 : 9월 업로드 예정
4. 패턴회계학 정부회계편 : 11월 업로드 예정
5. 세무사ㆍ회계사 1차 회계학 연도별 기출풀이 : 12월 업로드 예정
1강 | [1회]OT | 44분 |  |
2강 | 1장 회계와 재무제표 / p.16 | 55분 | |
3강 | 2장 복식부기와 재무제표 작성 과정 / p.32 | 56분 | |
4강 | 2장 복식부기와 재무제표 작성 과정 / p.36 | 51분 | |
5강 | [2회] 3장 기말수정분개 / p.48 | 48분 | |
6강 | 3장 기말수정분개 / p.54 | 55분 | |
7강 | 4장 재고자산 / p.66 | 47분 | |
8강 | 4장 재고자산 / p.76 | 45분 | |
9강 | [3회] 5장 감가상각 / p.85 | 56분 | |
10강 | 6장 사채와 유효이자율법 / p.97 | 40분 | |
11강 | 7장 자본 / p.108 | 52분 | |
12강 | [1회] OT | 42분 | |
13강 | 1장 재고자산 / p.17 | 65분 | |
14강 | 1장 재고자산 / p.26 | 49분 | |
15강 | 1장 재고자산 / p.37 | 54분 | |
16강 | [2회] 1장 재고자산 / p.50 | 61분 | |
17강 | 2장 유형자산 / p.62 | 45분 | |
18강 | 2장 유형자산 / p.71 | 37분 | |
19강 | 2장 유형자산 / p.80 | 57분 | |
20강 | [3회]2장 유형자산 / p.93 | 54분 | |
21강 | 2장 유형자산 / p.101 | 52분 | |
22강 | 2장 유형자산 / p.110 | 48분 | |
23강 | 2장 유형자산 / p.123 | 42분 | |
24강 | [4회]2장 유형자산 / p.135 | 47분 | |
25강 | 2장 유형자산 / p.144 | 49분 | |
26강 | 3장 투자부동산 / p.157 | 46분 | |
27강 | 5장 금융부채 / p.157 | 51분 | |
28강 | [5회]5장 금융부채 / p.196 | 46분 | |
29강 | 5장 금융부채 / p.206 | 47분 | |
30강 | 7장 복합금융상품 / p.296 | 47분 | |
31강 | 7장 복합금융상품 / p.306 | 47분 | |
32강 | [6회] 7장 복합금융상품 / p.316 | 50분 | |
33강 | 7장 복합금융상품 / p.326 | 52분 | |
34강 | 9장 충당부채 / p.401 | 49분 | |
35강 | 9장 충당부채 / p.409 | 58분 | |
36강 | [7회] 10장 종업원급여 / p.428 | 49분 | |
37강 | 10장 종업원급여 / p.438 | 52분 | |
38강 | 10장 종업원급여 / p.449 | 47분 | |
39강 | 11장 자본 / p.461 | 57분 | |
40강 | [8회] 11장 자본 / p.456 | 53분 | |
41강 | 11장 자본 / p.486 | 45분 | |
42강 | 11장 자본 / p.497 | 50분 | |
43강 | 14장 주당순이익 / p.650 | 55분 | |
44강 | [9회] 14장 주당순이익 / p.662 | 52분 | |
45강 | 14장 주당순이익 / p.672 | 46분 | |
46강 | 17장 현금흐름표 / p.774 | 52분 | |
47강 | 17장 현금흐름표 / p.779 | 39분 | |
48강 | [10회]17장 현금흐름표 / p.791 | 50분 | |
49강 | 17장 현금흐름표 / p.804 | 59분 | |
50강 | 19장 재무제표 표시 / p.841 | 41분 | |
51강 | 19장 재무제표 표시 / p.849 | 45분 | |
52강 | [11회]19장 재무제표 표시 / p.858 | 45분 | |
53강 | 20장 개념체계 / p.870 | 59분 | |
54강 | 20장 개념체계 / p.879 | 40분 | |
55강 | 20장 개념체계 / p.888 | 55분 | |
56강 | [12회] 21장 기타 재무보고 / p.902 | 58분 | |
57강 | 21장 기타 재무보고 / p.912 | 48분 | |
58강 | 21장 기타 재무보고 / p.924 | 58분 | |
59강 | [1회] 객관식 재무회계 OT | 53분 | |
60강 | 1장 재고자산 / p.18 | 54분 | |
61강 | 1장 재고자산 / p.25 | 53분 | |
62강 | 1장 재고자산 / p.31 | 47분 | |
63강 | [2회] 1장 재고자산 / p.37 | 60분 | |
64강 | 1장 재고자산 / p.47 | 51분 | |
65강 | 2장 유형자산 / p.55 | 46분 | |
66강 | 2장 유형자산 / p.64 | 51분 | |
67강 | [3회]2장 유형자산 / p.68 | 58분 | |
68강 | 2장 유형자산 / p.74 | 50분 | |
69강 | 2장 유형자산 / p.80 | 48분 | |
70강 | 2장 유형자산 / p.84 | 54분 | |
71강 | [4회] 2장 유형자산 / p.91 | 51분 | |
72강 | 2장 유형자산 / p.98 | 54분 | |
73강 | 2장 유형자산 / p.104 | 42분 | |
74강 | 2장 유형자산 / p.110 | 58분 | |
75강 | [5회] 3장 투자부동산 / p.120 | 53분 | |
76강 | 4장 유형자산 / p.131 | 46분 | |
77강 | 4장 유형자산 / p.140 | 51분 | |
78강 | 5장 금융부채 / p.149 | 64분 | |
79강 | [6회] 5장 금융부채 / p.156 | 60분 | |
80강 | 6장 금융자산 / p.165 | 45분 | |
81강 | 6장 금융자산 / p.173 | 44분 | |
82강 | 6장 금융자산 / p.176 | 56분 | |
83강 | [7회]6장 금융자산 / p.188 | 64분 | |
84강 | 6장 금융자산 / p.196 | 49분 | |
85강 | 6장 금융자산 / p.202 | 51분 | |
86강 | 7장 복합금융상품 / p.211 | 51분 | |
87강 | [8회]7장 복합금융상품 / p.222 | 52분 | |
88강 | 7장 복합금융상품 / p.232 | 51분 | |
89강 | 8장 리스 / p.244 | 47분 | |
90강 | 8장 리스 / p.250 | 58분 | |
91강 | [9회] 8장 리스 / p.256 | 52분 | |
92강 | 8장 리스 / p.266 | 49분 | |
93강 | 8장 리스 / p.278 | 54분 | |
94강 | 9장 충당부채 / p.286 | 52분 | |
95강 | [10회] 9장 충당부채 / p.294 | 56분 | |
96강 | 10장 종업원급여 / p.304 | 49분 | |
97강 | 10장 종업원급여 / p.311 | 58분 | |
98강 | 11장 자본 / p.322 | 42분 | |
99강 | [11회] 11장 자본 / p.327 | 53분 | |
100강 | 11장 자본 / p.336 | 45분 | |
101강 | 11장 자본 / p.343 | 52분 | |
102강 | 12장 수익 / p.353 | 51분 | |
103강 | [12회] 12장 수익 / p.360 | 52분 | |
104강 | 12장 수익 / p.366 | 48분 | |
105강 | 12장 수익 / p.374 | 49분 | |
106강 | 13장 주식기준보상 / p.386 | 53분 | |
107강 | [13회] 13장 주식기준보상 / p.393 | 54분 | |
108강 | 13장 주식기준보상 / p.399 | 48분 | |
109강 | 13장 주식기준보상 / p.407 | 48분 | |
110강 | 14장 주당순이익 / p.418 | 57분 | |
111강 | [14회] 14장 주당순이익 / p.421 | 53분 | |
112강 | 14장 주당순이익 / p.431 | 45분 | |
113강 | 15장 회계변경 및 오류수정 / p.438 | 60분 | |
114강 | 15장 회계변경 및 오류수정 / p.447 | 53분 | |
115강 | [15회] 15장 회계변경 및 오류수정 / p.455 | 58분 | |
116강 | 16장 법인세회계 / p.467 | 40분 | |
117강 | 16장 법인세회계 / p.473 | 53분 | |
118강 | 17장 현금흐름표 / p.485 | 46분 | |
119강 | [16회] 17장 현금흐름표 / p.490 | 47분 | |
120강 | 17장 현금흐름표 / p.497 | 50분 | |
121강 | 17장 현금흐름표 / p.504 | 53분 | |
122강 | 17장 현금흐름표 / p.511 | 53분 | |
교재정보
 | 교재명 : 김용재의 회계원리 | 저자 | 김용재 | 출간일 | 2024-12-31 | 출판사 | 패스원탑 | 페이지 | 116 페이지 | 판매가 | 14,000원 12,600원 | |
 | 교재명 : 김용재의 중급회계 | 저자 | 김용재 | 출간일 | 2025-07-21 | 출판사 | 패스원탑 | 페이지 | 936 페이지 | 판매가 | 50,000원 45,000원 | |
_표지_앞.jpg) | 교재명 : 김용재의 객관식 재무회계 | 저자 | 김용재 | 출간일 | 2025-09-01 | 출판사 | 패스원탑 | 페이지 | 1104 페이지 | 판매가 | 60,000원 54,000원 | |
- * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
실제 강의시간에 2배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다. 예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다. - * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
* 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
* 기간으로는 62일 사용 가능하며, 해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
* 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다. * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다. * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다. ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.