강의소개
▮강의소개
2026 김용재 중급회계 (CPAㆍCTA 1차 대비, 26년 1월)
▮촬영시기 : 2026년 1월
| 1강 | [1회] OT | 46분 |  |
| 2강 | 1장 재고자산 / p.12 | 56분 | |
| 3강 | 1장 재고자산 / p.21 | 57분 | |
| 4강 | 1장 재고자산 / p.28 | 51분 | |
| 5강 | [2회] 1장 재고자산 / p.14 | 49분 | |
| 6강 | 1장 재고자산 / p.47 | 52분 | |
| 7강 | 2장 유형자산 / p.58 | 52분 | |
| 8강 | 2장 유형자산 / p.67 | 59분 | |
| 9강 | [3회] 1장 재고자산 / p.39 | 57분 | |
| 10강 | 2장 유형자산 / p.90 | 50분 | |
| 11강 | 2장 유형자산 / p.100 | 50분 | |
| 12강 | 2장 유형자산 / p.110 | 37분 | |
| 13강 | [4회]2장 유형자산 / p.85 | 56분 | |
| 14강 | 2장 유형자산 / p.130 | 41분 | |
| 15강 | 2장 유형자산 / p.139 | 47분 | |
| 16강 | 3장 투자부동산 / p.150 | 36분 | |
| 17강 | [5회] 2장 유형자산 / p.119 | 50분 | |
| 18강 | 4장 무형자산 / p.163 | 56분 | |
| 19강 | 5장 금융부채 / p.180 | 44분 | |
| 20강 | 5장 금융부채 / p.189 | 61분 | |
| 21강 | [6회] 4장 무형자산 / p.160 | 63분 | |
| 22강 | 6장 금융자산 / p.212 | 35분 | |
| 23강 | 6장 금융자산 / p.220 | 33분 | |
| 24강 | 6장 금융자산 / p.224 | 84분 | |
| 25강 | [7회] 5장 금융부채 / p.201 | 52분 | |
| 26강 | 6장 금융자산 / p.248 | 43분 | |
| 27강 | 6장 금융자산 / p.261 | 51분 | |
| 28강 | 6장 금융자산 / p.271 | 60분 | |
| 29강 | [8회] 6장 금융자산 / p.241 | 51분 | |
| 30강 | 7장 복합금융상품 / p.291 | 49분 | |
| 31강 | 7장 복합금융상품 / p.301 | 53분 | |
| 32강 | 7장 복합금융상품 / p.313 | 39분 | |
| 33강 | [9회] 7장 복합금융상품 / p.286 | 55분 | |
| 34강 | 8장 리스 / p.332 | 37분 | |
| 35강 | 8장 리스 / p.342 | 52분 | |
| 36강 | 8장 리스 / p.351 | 64분 | |
| 37강 | [10회] 8장 리스 / p.324 | 53분 | |
| 38강 | 8장 리스 / p.371 | 49분 | |
| 39강 | 9장 충당부채 / p.381 | 51분 | |
| 40강 | 9장 충당부채 / p.391 | 46분 | |
| 41강 | [11회] 8장 리스 / p.366 | 52분 | |
| 42강 | 10장 종업원급여 / p.408 | 60분 | |
| 43강 | 10장 종업원급여 / p.424 | 34분 | |
| 44강 | 11장 자본 / p.430 | 60분 | |
| 45강 | [12회] 10장 종업원급여 / p.404 | 51분 | |
| 46강 | 11장 자본 / p.447 | 54분 | |
| 47강 | 11장 자본 / p.459 | 43분 | |
| 48강 | 11장 자본 / p.469 | 59분 | |
| 49강 | [13회] 11장 자본 / p.441 | 56분 | |
| 50강 | 12장 수익 / p.486 | 51분 | |
| 51강 | 12장 수익 / p.498 | 49분 | |
| 52강 | 12장 수익 / p.510 | 53분 | |
| 53강 | [14회] 12장 수익 / p.481 | 49분 | |
| 54강 | 12장 수익 / p.529 | 53분 | |
| 55강 | 12장 수익 / p.541 | 42분 | |
| 56강 | 12장 수익 / p.550 | 60분 | |
| 57강 | [15회] 12장 수익 / p.521 | 65분 | |
| 58강 | 13장 주식기준보상 / p.574 | 39분 | |
| 59강 | 13장 주식기준보상 / p.579 | 53분 | |
| 60강 | 13장 주식기준보상 / p.593 | 42분 | |
| 61강 | [16회] 13장 주식기준보상 / p.568 | 59분 | |
| 62강 | 14장 주당순이익 / p.614 | 45분 | |
| 63강 | 14장 주당순이익 / p.623 | 59분 | |
| 64강 | 15장 회계변경 및 오류수정 / p.638 | 42분 | |
| 65강 | [17회] 15장 회계변경 및 오류수정 / p.648 | 56분 | |
| 66강 | 15장 회계변경 및 오류수정 / p.656 | 45분 | |
| 67강 | 15장 회계변경 및 오류수정 / p.667 | 47분 | |
| 68강 | 16장 법인세회계 / p.682 | 64분 | |
| 69강 | [18회] 16장 법인세회계 / p.689 | 55분 | |
| 70강 | 16장 법인세회계 / p.696 | 51분 | |
| 71강 | 16장 법인세회계 / p.707 | 57분 | |
| 72강 | 17장 현금흐름표 / p.718 | 46분 |  |
| 73강 | [19회]17장 현금흐름표 / p.729 | 45분 | |
| 74강 | 17장 현금흐름표 / p.736 | 44분 | |
| 75강 | 17장 현금흐름표 / p.747 | 49분 | |
| 76강 | 18장 현금 및 매출채권 / p.760 | 57분 | |
| 77강 | [20회]18장 현금 및 매출채권 / p.773 | 48분 | |
| 78강 | 19장 재무제표 표시 / p.781 | 55분 | |
| 79강 | 19장 재무제표 표시 / p.791 | 43분 | |
| 80강 | 19장 재무제표 표시 / p.801 | 46분 | |
| 81강 | [21회] 20장 개념체계 / p.813 | 56분 | |
| 82강 | 20장 개념체계 / p.821 | 61분 | |
| 83강 | 21장 기타 재무보고 / p.834 | 47분 | |
| 84강 | 21장 기타 재무보고 / p.845 | 54분 | |
| 85강 | 21장 기타 재무보고 / p.858 | 60분 | |
교재정보
 | 교재명 : 2026 김용재의 중급회계 | | 저자 | 김용재 | 출간일 | 2026-01-05 | | 출판사 | 패스원탑 | 페이지 | 868 페이지 | | 판매가 | 50,000원 45,000원 | |
- * 강의를 수강할 수 있는 총 수강 시간에 제한을 두는 정책으로
실제 강의시간에 2배수를 적용한 시간만큼 수강 가능합니다. 예) 실제 강의시간이 40시간인 경우 40시간 X 1.5배수 = 총 60시간까지 수강이 가능합니다. - * 수강기간 중 불가피한 상황으로 수강할 수 없는 상황인 경우 일시정지를 사용할 수 있습니다.
* 마이클래스 메뉴의 수강 중인 과정 우측의 일시정지 버튼을 클릭하면 됩니다.
* 기간으로는 62일 사용 가능하며, 해당 기간동안 총 3회에 걸쳐 분할 사용가능합니다.
일시정지 중인 기간만큼 남은 수강기간은 보존됩니다.
* 일시정지 서비스를 별도로 동영상강의 상담게시판이나 전화상으로 신청하지 않고 마이클래스 에서
수강회원 본인이 직접 설정하고 해제 할 수 있습니다. * 일시정지중인 경우 수강재개 버튼을 확인할 수 있으며 해당 버튼을 통해 수강을 재개할 수 있습니다. * 일시정지 후, 당일에 바로 수강재개한 것은 1회 사용한 것으로 인정되지 않습니다. ※ 단, 수강기간 4개월(120일)이상인 수강과정은 일시정지서비스가 제공되지 않습니다.