이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
동영상 단과반
CPA 김용재
강의명 : 김용재 회계학 T-Pass (6개월 Pass, CPAㆍCTA 1차 대비)업데이트중
담당강사 CPA 김용재 약력 및 저서 적용대상 공인회계사ㆍ세무사 1차 대비 수험생
강의회차 309강 [262시간 48분] / [3배수제한] 수강기간 180일 [일시정지 불가]
업데이트 업데이트중 샘플
강의 동영상 강의 (400,000원) 모바일 강의 (400,000원) 동영상+모바일 강의 (405,000원)
교재 교재 1 2025 김용재의 중급회계 (품절) 50,000원 45,000원
교재 2 김용재의 객관식 재무회계 60,000원 54,000원
교재 3 김용재 패턴회계학 정부회계 13,000원 11,700원
교재 4 김용재 세무사 · 회계사 1차 회계학 연도별 기출문제집 34,000원 30,600원
교재 5 김용재의 회계원리 14,000원 12,600원
교재 6 2026 김용재의 중급회계 50,000원 45,000원
강의소개

 

연도 No 수강과정 수강기간/배수 업로드 강의 수 강의시간 강의번호일람
2025 1 CTA 중급회계 60일/1.5배수 O 47강 48시간 1 ~ 47강
2 객관식 90일/1.5배수 O 92강 100시간 48 ~ 139강
3 정부회계 20일/1.5배수 O 8강 8시간 140 ~ 147강
4 연도별기출 60일/1.5배수 O 50강 52시간 148 ~ 197강
2026 1 회계원리 30일/1.5배수 O 11강 10시간 198 ~ 208강
2 중급회계 90일/1.5배수 O 85강 92시간 209 ~ 293강
3 고급회계 60일/1.5배수 - 약 28시간 294강 ~

 

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회] OT 42분
2강 1장 재고자산 / p.17 65분  
3강 1장 재고자산 / p.26 49분  
4강 1장 재고자산 / p.37 54분  
5강 [2회] 1장 재고자산 / p.50 61분  
6강 2장 유형자산 / p.62 45분  
7강 2장 유형자산 / p.71 37분  
8강 2장 유형자산 / p.80 57분  
9강 [3회]2장 유형자산 / p.93 54분  
10강 2장 유형자산 / p.101 52분  
11강 2장 유형자산 / p.110 48분  
12강 2장 유형자산 / p.123 42분  
13강 [4회]2장 유형자산 / p.135 47분  
14강 2장 유형자산 / p.144 49분  
15강 3장 투자부동산 / p.157 46분  
16강 5장 금융부채 / p.157 51분  
17강 [5회]5장 금융부채 / p.196 46분  
18강 5장 금융부채 / p.206 47분  
19강 7장 복합금융상품 / p.296 47분  
20강 7장 복합금융상품 / p.306 47분  
21강 [6회] 7장 복합금융상품 / p.316 50분  
22강 7장 복합금융상품 / p.326 52분  
23강 9장 충당부채 / p.401 49분  
24강 9장 충당부채 / p.409 58분  
25강 [7회] 10장 종업원급여 / p.428 49분  
26강 10장 종업원급여 / p.438 52분  
27강 10장 종업원급여 / p.449 47분  
28강 11장 자본 / p.461 57분  
29강 [8회] 11장 자본 / p.456 53분  
30강 11장 자본 / p.486 45분  
31강 11장 자본 / p.497 50분  
32강 14장 주당순이익 / p.650 55분  
33강 [9회] 14장 주당순이익 / p.662 52분  
34강 14장 주당순이익 / p.672 46분  
35강 17장 현금흐름표 / p.774 52분  
36강 17장 현금흐름표 / p.779 39분  
37강 [10회]17장 현금흐름표 / p.791 50분  
38강 17장 현금흐름표 / p.804 59분  
39강 19장 재무제표 표시 / p.841 41분  
40강 19장 재무제표 표시 / p.849 45분  
41강 [11회]19장 재무제표 표시 / p.858 45분  
42강 20장 개념체계 / p.870 59분  
43강 20장 개념체계 / p.879 40분  
44강 20장 개념체계 / p.888 55분  
45강 [12회] 21장 기타 재무보고 / p.902 58분  
46강 21장 기타 재무보고 / p.912 48분  
47강 21장 기타 재무보고 / p.924 58분  
48강 [1회] OT 53분  
49강 1장 재고자산 / p.18 54분  
50강 1장 재고자산 / p.25 53분  
51강 1장 재고자산 / p.31 47분  
52강 [2회] 1장 재고자산 / p.37 60분  
53강 1장 재고자산 / p.47 51분  
54강 2장 유형자산 / p.55 46분  
55강 2장 유형자산 / p.64 51분  
56강 [3회] 2장 유형자산 / p.68 58분  
57강 2장 유형자산 / p.74 50분  
58강 2장 유형자산 / p.80 48분  
59강 2장 유형자산 / p.84 54분  
60강 [4회] 2장 유형자산 / p.91 51분  
61강 2장 유형자산 / p.98 54분  
62강 2장 유형자산 / p.104 42분  
63강 2장 유형자산 / p.110 58분  
64강 [5회] 3장 투자부동산 / p.120 53분  
65강 4장 유형자산 / p.131 46분  
66강 4장 유형자산 / p.140 51분  
67강 5장 금융부채 / p.149 64분  
68강 [6회] 5장 금융부채 / p.156 60분  
69강 6장 금융자산 / p.165 45분  
70강 6장 금융자산 / p.173 44분  
71강 6장 금융자산 / p.176 56분  
72강 [7회] 6장 금융자산 / p.188 64분  
73강 6장 금융자산 / p.196 49분  
74강 6장 금융자산 / p.202 51분  
75강 7장 복합금융상품 / p.211 51분  
76강 [8회] 7장 복합금융상품 / p.222 52분  
77강 7장 복합금융상품 / p.232 51분  
78강 8장 리스 / p.244 47분  
79강 8장 리스 / p.250 58분  
80강 [9회] 8장 리스 / p.256 52분  
81강 8장 리스 / p.266 49분  
82강 8장 리스 / p.278 54분  
83강 9장 충당부채 / p.286 52분  
84강 [10회] 9장 충당부채 / p.294 56분  
85강 10장 종업원급여 / p.304 49분  
86강 10장 종업원급여 / p.311 58분  
87강 11장 자본 / p.322 42분  
88강 [11회] 11장 자본 / p.327 53분  
89강 11장 자본 / p.336 45분  
90강 11장 자본 / p.343 52분  
91강 12장 수익 / p.353 51분  
92강 [12회] 12장 수익 / p.360 52분  
93강 12장 수익 / p.366 48분  
94강 12장 수익 / p.374 49분  
95강 13장 주식기준보상 / p.386 53분  
96강 [13회] 13장 주식기준보상 / p.393 54분  
97강 13장 주식기준보상 / p.399 48분  
98강 13장 주식기준보상 / p.407 48분  
99강 14장 주당순이익 / p.418 57분  
100강 [14회] 14장 주당순이익 / p.421 53분  
101강 14장 주당순이익 / p.431 45분  
102강 15장 회계변경 및 오류수정 / p.438 60분  
103강 15장 회계변경 및 오류수정 / p.447 53분  
104강 [15회] 15장 회계변경 및 오류수정 / p.455 58분  
105강 16장 법인세회계 / p.467 40분  
106강 16장 법인세회계 / p.473 53분  
107강 17장 현금흐름표 / p.485 46분  
108강 [16회] 17장 현금흐름표 / p.490 47분  
109강 17장 현금흐름표 / p.497 50분  
110강 17장 현금흐름표 / p.504 53분  
111강 17장 현금흐름표 / p.511 53분  
112강 [17회]18장 현금 및 수취채권 / p.521 63분  
113강 19장 재무제표 표시 / p.531 38분  
114강 20장 개념체계 / p.544 52분  
115강 20장 개념체계 / p.553 36분  
116강 [18회] 20장 개념체계 / p.557 50분  
117강 20장 개념체계 / p.564 50분  
118강 21장 기타 재무보고 / p.574 48분  
119강 21장 기타 재무보고 / p.582 62분  
120강 [19회] 1장 환율변동효과 / p.598 46분  
121강 1장 환율변동효과 / p.604 54분  
122강 2장 위험회피회계 / p.616 45분  
123강 2장 위험회피회계 / p.621 62분  
124강 [20회] 2장 위험회피회계 / p.631 54분  
125강 2장 위험회피회계 / p.640 54분  
126강 2장 위험회피회계 / p.646 41분  
127강 3장 사업결합 / p.658 43분  
128강 [21회]3장 사업결합 / p.664 47분  
129강 3장 사업결합 / p.674 57분  
130강 3장 사업결합 / p.680 44분  
131강 4장 연결회계 / p.689 57분  
132강 [22회]4장 연결회계 / p.697 58분  
133강 4장 연결회계 / p.706 42분  
134강 5장 연결회계-기타사항 / p.714 50분  
135강 5장 연결회계-기타사항 / p.719 [ 59분  
136강 [23회] 5장 연결회계-기타사항 / p.728 67분  
137강 5장 연결회계-기타사항 / p.738 52분  
138강 6장 지분법 / p.750 55분  
139강 6장 지분법 / p.757 (★종강) 48분  
140강 [1회] OT 및 패턴1. 정부회계의 기본 / p.6 51분  
141강 패턴2. 재정상태표 / p.18 56분  
142강 패턴5. 재정운영표 / p.27 47분  
143강 패턴6. 국가 재명운영표 / p.44 45분  
144강 [2회] 패턴8. 국가 순자산변동표 / p.56 54분  
145강 패턴9. 자산의 평가 / p.65 45분  
146강 패턴12. 회계변경 및 오류수정 / p.78 29분  
147강 패턴14. 국가결산제도 / p.86 (★종강) 48분  
148강 [1회] OT 43분  
149강 2025년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.10 52분  
150강 2025년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.16 49분  
151강 2025년 CTA 회계학개론 기출문제(3) / p.22 61분  
152강 [2회] 2024년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.32 53분  
153강 2024년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.38 51분  
154강 2024년 CTA 회계학개론 기출문제(3) / p.45 56분  
155강 2024년 CTA 회계학개론 기출문제(4) / p.50 60분  
156강 [3회] 2023년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.59 63분  
157강 2023년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.66 43분  
158강 2022년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.74 43분  
159강 2022년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.80 59분  
160강 [4회]2022년 CTA 회계학개론 기출문제(3) / p.88 48분  
161강 2021년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.94 46분  
162강 2021년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.100 60분  
163강 2021년 CTA 회계학개론 기출문제(3) / p.106 35분  
164강 [5회] 2020년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.114 55분  
165강 2020년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.120 46분  
166강 2020년 CTA 회계학개론 기출문제(3) / p.125 52분  
167강 2019년 CTA 회계학개론 기출문제(1) / p.134 64분  
168강 [6회] 2019년 CTA 회계학개론 기출문제(2) / p.141 53분  
169강 2019년 CTA 회계학개론 기출문제(3) / p.146 53분  
170강 2025년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.154 55분  
171강 2025년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.159 55분  
172강 [7회] 2025년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.166 65분  
173강 2025년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.174 47분  
174강 2024년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.182 49분  
175강 2024년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.188 46분  
176강 [8회] 2024년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.196 55분  
177강 2024년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.204 45분  
178강 2023년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.210 58분  
179강 2023년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.218 51분  
180강 [9회] 2023년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.226 49분  
181강 2023년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.232 54분  
182강 2022년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.240 44분  
183강 2022년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.249 54분  
184강 [10회]2022년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.259 51분  
185강 2022년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.266 50분  
186강 2021년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.273 59분  
187강 2021년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.280 51분  
188강 2021년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.286 45분  
189강 2021년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.293 34분  
190강 [11회] 2020년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.300 53분  
191강 2020년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.307 50분  
192강 2020년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.315 57분  
193강 2020년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.324 47분  
194강 [12회]2019년 CPA 회계학 기출문제(1) / p.330 50분  
195강 2019년 CPA 회계학 기출문제(2) / p.338 49분  
196강 2019년 CPA 회계학 기출문제(3) / p.346 55분  
197강 2019년 CPA 회계학 기출문제(4) / p.353 (★종강) 55분  
198강 [1회] OT 및 Ch1. 회계와 재무제표 / p.8 50분  
199강 Ch1. 회계와 재무제표 / p.14 44분  
200강 Ch1. 회계와 재무제표 / p.22 63분  
201강 Ch2. 복식부기와 재무제표 작성 과정 / p.36 48분  
202강 [2회] Ch3. 기말수정분개 / p.48 51분  
203강 Ch3. 기말수정분개 / p.54 55분  
204강 Ch4. 재고자산 / p.66 45분  
205강 Ch4. 재고자산 / p.76 56분  
206강 [3회] Ch5. 감가상각 / p.85 43분  
207강 Ch6. 사채와 유효이자율법 / p.97 45분  
208강 Ch7. 자본 / p.108 (★종강) 51분  
209강 [1회] OT 46분  
210강 1장 재고자산 / p.12 56분  
211강 1장 재고자산 / p.21 57분  
212강 1장 재고자산 / p.28 51분  
213강 [2회] 1장 재고자산 / p.14 49분  
214강 1장 재고자산 / p.47 52분  
215강 2장 유형자산 / p.58 52분  
216강 2장 유형자산 / p.67 59분  
217강 [3회] 1장 재고자산 / p.39 57분  
218강 2장 유형자산 / p.90 50분  
219강 2장 유형자산 / p.100 50분  
220강 2장 유형자산 / p.110 37분  
221강 [4회]2장 유형자산 / p.85 56분  
222강 2장 유형자산 / p.130 41분  
223강 2장 유형자산 / p.139 47분  
224강 3장 투자부동산 / p.150 36분  
225강 [5회] 2장 유형자산 / p.119 50분  
226강 4장 무형자산 / p.163 56분  
227강 5장 금융부채 / p.180 44분  
228강 5장 금융부채 / p.189 61분  
229강 [6회] 4장 무형자산 / p.160 63분  
230강 6장 금융자산 / p.212 35분  
231강 6장 금융자산 / p.220 33분  
232강 6장 금융자산 / p.224 84분  
233강 [7회] 5장 금융부채 / p.201 52분  
234강 6장 금융자산 / p.248 43분  
235강 6장 금융자산 / p.261 51분  
236강 6장 금융자산 / p.271 60분  
237강 [8회] 6장 금융자산 / p.241 51분  
238강 7장 복합금융상품 / p.291 49분  
239강 7장 복합금융상품 / p.301 53분  
240강 7장 복합금융상품 / p.313 39분  
241강 [9회] 7장 복합금융상품 / p.286 55분  
242강 8장 리스 / p.332 37분  
243강 8장 리스 / p.342 52분  
244강 8장 리스 / p.351 64분  
245강 [10회] 8장 리스 / p.324 53분  
246강 8장 리스 / p.371 49분  
247강 9장 충당부채 / p.381 51분  
248강 9장 충당부채 / p.391 46분  
249강 [11회] 8장 리스 / p.366 52분  
250강 10장 종업원급여 / p.408 60분  
251강 10장 종업원급여 / p.424 34분  
252강 11장 자본 / p.430 60분  
253강 [12회] 10장 종업원급여 / p.404 51분  
254강 11장 자본 / p.447 54분  
255강 11장 자본 / p.459 43분  
256강 11장 자본 / p.469 59분  
257강 [13회] 11장 자본 / p.441 56분  
258강 12장 수익 / p.486 51분  
259강 12장 수익 / p.498 49분  
260강 12장 수익 / p.510 53분  
261강 [14회] 12장 수익 / p.481 49분  
262강 12장 수익 / p.529 53분  
263강 12장 수익 / p.541 42분  
264강 12장 수익 / p.550 60분  
265강 [15회] 12장 수익 / p.521 65분  
266강 13장 주식기준보상 / p.574 39분  
267강 13장 주식기준보상 / p.579 53분  
268강 13장 주식기준보상 / p.593 42분  
269강 [16회] 13장 주식기준보상 / p.568 59분  
270강 14장 주당순이익 / p.614 45분  
271강 14장 주당순이익 / p.623 59분  
272강 15장 회계변경 및 오류수정 / p.638 42분  
273강 [17회] 15장 회계변경 및 오류수정 / p.648 56분  
274강 15장 회계변경 및 오류수정 / p.656 45분  
275강 15장 회계변경 및 오류수정 / p.667 47분  
276강 16장 법인세회계 / p.682 64분  
277강 [18회] 16장 법인세회계 / p.689 55분  
278강 16장 법인세회계 / p.696 51분  
279강 16장 법인세회계 / p.707 57분  
280강 17장 현금흐름표 / p.718 46분
281강 [19회]17장 현금흐름표 / p.729 45분  
282강 17장 현금흐름표 / p.736 44분  
283강 17장 현금흐름표 / p.747 49분  
284강 18장 현금 및 매출채권 / p.760 57분  
285강 [20회]18장 현금 및 매출채권 / p.773 48분  
286강 19장 재무제표 표시 / p.781 55분  
287강 19장 재무제표 표시 / p.791 43분  
288강 19장 재무제표 표시 / p.801 46분  
289강 [21회] 20장 개념체계 / p.813 56분  
290강 20장 개념체계 / p.821 61분  
291강 21장 기타 재무보고 / p.834 47분  
292강 21장 기타 재무보고 / p.845 54분  
293강 21장 기타 재무보고 / p.858 (★종강) 60분  
294강 [1회] OT 58분  
295강 1장 환율변동효과 / p.17 55분  
296강 1장 환율변동효과 / p.27 46분  
297강 2장 위험회피회계 / p.37 43분  
298강 [2회]2장 위험회피회계 / p.45 55분  
299강 2장 위험회피회계 / p.52 47분  
300강 2장 위험회피회계 / p.60 58분  
301강 2장 위험회피회계 / p.73 52분  
302강 [3회] 2장 위험회피회계 / p.83 74분  
303강 3장 사업결합 / p.94 43분  
304강 3장 사업결합 / p.100 40분  
305강 3장 사업결합 / p.110 56분  
306강 [4회]3장 사업결합 / p.123 56분  
307강 3장 사업결합 / p.130 48분  
308강 4장 연결 / p.140 50분  
309강 4장 연결 / p.151 51분  
교재정보
2025 김용재의 중급회계
교재명 : 2025 김용재의 중급회계 (품절) 교재만 별도 구매
저자 김용재 출간일 2025-07-21
출판사 패스원탑 페이지 936 페이지
판매가 50,000원 45,000원
김용재의 객관식 재무회계
교재명 : 김용재의 객관식 재무회계교재만 별도 구매
저자 김용재 출간일 2025-09-01
출판사 패스원탑 페이지 1104 페이지
판매가 60,000원 54,000원
김용재 패턴회계학 정부회계
교재명 : 김용재 패턴회계학 정부회계교재만 별도 구매
저자 김용재 출간일 2025-11-24
출판사 패스원탑 페이지 96 페이지
판매가 13,000원 11,700원
김용재 세무사 · 회계사 1차 회계학 연도별 기출문제집
교재명 : 김용재 세무사 · 회계사 1차 회계학 연도별 기출문제집교재만 별도 구매
저자 김용재 출간일 2025-11-26
출판사 패스원탑 페이지 580 페이지
판매가 34,000원 30,600원
김용재의 회계원리
교재명 : 김용재의 회계원리교재만 별도 구매
저자 김용재 출간일 2025-12-29
출판사 패스원탑 페이지 116 페이지
판매가 14,000원 12,600원
2026 김용재의 중급회계
교재명 : 2026 김용재의 중급회계교재만 별도 구매
저자 김용재 출간일 2026-01-05
출판사 패스원탑 페이지 868 페이지
판매가 50,000원 45,000원
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회