이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
동영상 단과반
CPA 최재형
강의명 : 객관식 재무회계(중급회계,CPA 1차 대비,22년 10월)업데이트완료
담당강사 CPA 최재형 약력 및 저서 적용대상 공인회계사 1차
강의회차 60강 [67시간 16분] / [1.5배수제한] 수강기간 80일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의 동영상 강의 (220,000원) 모바일 강의 (220,000원) 동영상+모바일 강의 (225,000원)
교재 교재 1 이론 솔루션 재무회계 노트 [2판] 18,000원 16,200원
교재 2 기출 솔루션 객관식 재무회계 기본편 [3판] 28,000원 25,200원
강의소개

▮강의소개
 - 핵심요약정리 및 객관식 실전문제풀이

 - 각 단원별 주요 출제 주제 및 문제풀이 틀의 정리

 - 공인회계사 1차 시험대비

 - 교재 : 기출 솔루션 객관식 재무회계 기본편 [3판], 이론솔루션 재무회계 노트 [2판]

          

▮ 수강대상

 - 재무회계 기본강의 1회독 이상 수강한 수강생

 

▮ 촬영과정

 - 우리경영아카데미 2023년 CPA TS(객관식) 종합반 

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회]OT 86분  
2강 제1장 재무보고와 개념체계(p.21~) 56분  
3강 제1장 재무보고와 개념체계(p.27~) 59분  
4강 [2회]제1장 재무보고와 개념체계(p.34~) 59분  
5강 제2장 재무제표 표시(p.57~) 90분  
6강 제3장 수익(p.71~) 43분  
7강 [3회]제3장 수익(p.75~) 106분
8강 제3장 수익(p.82~) 69분  
9강 제3장 수익(p.87~) 64분  
10강 [4회]제3장 수익(p.89~) 94분  
11강 제3장 수익(p.92~) 66분  
12강 제3장 수익(p.95~) 55분  
13강 [5회]제3장 수익(기출 p.77~) 66분  
14강 제4장 건설계약(p.111~) 88분  
15강 제5장 재고자산과 농림어업(p.120~) 52분  
16강 [6회]제5장 재고자산과 농림어업(p.123~) 89분  
17강 제5장 재고자산과 농림어업(p.121~) 74분  
18강 제5장 재고자산과 농림어업(p.125~) 48분  
19강 [7회]제5장 재고자산과 농림어업(p.126~) 76분  
20강 제6장 유형자산(p.134~) 68분  
21강 제6장 유형자산(p.138~) 43분  
22강 [8회]제6장 유형자산(기출 p.158~) 60분
23강 제6장 유형자산(p.141~) 74분  
24강 제6장 유형자산(p.142~) 45분  
25강 [9회]제7장 차입원가(p.151~) 86분  
26강 제8장 무형자산(p.159~) 85분  
27강 제8장 무형자산(기출 p.192~) 27분  
28강 [10회]제9장 금융부채(p.176~) 105분  
29강 제9장 금융부채(기출 p.222~) 60분  
30강 제9장 금융부채(기출 p.209~) 41분  
31강 [11회]제10장 충당부채(p.191~) 92분  
32강 제10장 충당부채(p.197~) 57분  
33강 제11장 종업원급여(p.209~) 45분  
34강 [12회]제12장 자본(p.213~) 88분  
35강 제12장 자본(p.224~) 58분  
36강 제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(p.232~) 54분  
37강 [13회]제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(p.235~) 76분  
38강 제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(p.237~) 86분  
39강 제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(기출 p.238~) 49분  
40강 [14회]제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(p.250~) 79분  
41강 제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(p.253~) 74분  
42강 제13장 금융상품(1):지분상품과 채무상품(p.256~) 47분  
43강 [15회]제14장 금융상품(2):현금 및 수취채권(p.265~) 88분  
44강 제15장 복합금융상품(p.278~) 82분  
45강 제15장 복합금융상품(p.285~) 35분  
46강 [보충강의]제14장 금융상품(2):현금 및 수취채권(p.266~) 36분  
47강 [16회]제16장 주식기준보상(p.292~) 94분  
48강 제16장 주식기준보상(p.298~) 62분  
49강 제16장 주식기준보상(기출 p.345~) 42분  
50강 [17회]제17장 리스(p.315~) 80분  
51강 제17장 리스(p.321~) 53분  
52강 제17장 리스(p.322~) 75분  
53강 [18회]제17장 리스(p.328~) 104분  
54강 제19장 회계변경과 오류수정(p.342~) 72분  
55강 제19장 회계변경과 오류수정(p.345~) 45분  
56강 [19회]제20장 법인세회계(p.348~) 92분  
57강 제21장 주당이익(p.363~) 31분  
58강 [20회]제21장 주당이익(p.364~) 80분  
59강 제22장 현금흐름표(p.371~) 71분  
60강 제22장 현금흐름표(p.378~) -끝- 수고하셨습니다. 55분  
교재정보
이론 솔루션 재무회계 노트 [2판]
교재명 : 이론 솔루션 재무회계 노트 [2판]교재만 별도 구매
저자 최재형 출간일 2022-04-15
출판사 세경북스 페이지 528 페이지
판매가 18,000원 16,200원
기출 솔루션 객관식 재무회계 기본편 [3판]
교재명 : 기출 솔루션 객관식 재무회계 기본편 [3판]교재만 별도 구매
저자 최재형 출간일 2022-09-30
출판사 세경북스 페이지 626 페이지
판매가 28,000원 25,200원
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 월간스마트경영 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회