이전
다음
  • 스마트경영아카데미유튜브바로가기
  • 지한송유튜브바로가기
  • 최경민유튜브바로가기
  • 양소영유튜브바로가기
  • 강두성유튜브바로가기
동영상 단과반
CPA 최재형
강의명 : 2023 IFRS 중급회계 Step1+2 (세무사 1차 대비,23년 1월)업데이트완료
담당강사 CPA 최재형 약력 및 저서 적용대상 세무사 1차
강의회차 143강 [144시간 38분] / [1.5배수제한] 수강기간 90일 [일시정지 가능]
업데이트 업데이트완료 샘플
강의 동영상 강의 (270,000원) 모바일 강의 (270,000원) 동영상+모바일 강의 (270,000원)
교재 교재 1 이론 솔루션 재무회계 노트 [2판] 18,000원 16,200원
교재 2 IFRS 중급회계 상 [7판] 32,000원 28,800원
교재 3 IFRS 중급회계 하 [7판] 32,000원 28,800원
강의소개

▮강의소개
 - 중급회계 상(I), 하(II)

   매년 출제될 가능성이 높은 기본 주제들에 대한 이론설명을 진행하는 강의이며
   중급회계 강의를 처음 수강하시는 학생분들도 부담없이 따라갈 수 있는 기본 이론강의 입니다.

 - 중급회계 (III) 

   1차시험에는 몇 년에 한번씩 출제되거나, 2차시험에서나 출제될 법한 지엽적인 주제들을 다루는 강의이며
   중급회계(I, II)에서 다루는 기본내용을 숙지하였다는 가정하에 지엽적인 주제들에 대한 수업을 진행합니다.
   기본강의 때 놓쳤던 어려운 주제들을 복습하고 싶은 수험생분들에게도 적합한 이론강의입니다

 

 - 세무사 1차 시험대비

 - 교재 :  IFRS 중급회계 상 [7판],IFRS 중급회계 하 [7판],이론 솔루션 재무회계 노트[2판]

 

▮ 수강대상

 - 회계원리를 수강한 수강생, 중급회계를 시작하는 수강생

 

▮ 촬영과정

 - 2024년 세무사 시험대비 세무사 올인원 종합반

강의목차
인쇄하기
  강의목차 시간 자료
1강 [1회] OT 및 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.13 50분  
2강 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.19 65분  
3강 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.42 64분  
4강 [2회] 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.50 63분  
5강 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.29 29분
6강 [3회] 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.55 95분  
7강 1장 재무보고를 위한 개념체계 / p.59 55분  
8강 2장 재무제표 표시 / p.71 48분  
9강 [4회] 2장 재무제표 표시 / p.82 47분  
10강 2장 재무제표 표시 / p.92 45분
11강 [5회] 3장 공정가치 측정과 현재가치 평가 / p.117 95분  
12강 4장 수익 / p.133 53분  
13강 4장 수익 / p.142 40분  
14강 [6회] 4장 수익 / p.152 52분  
15강 4장 수익 / p.159 54분
16강 [7회]3장 공정가치 측정과 현재가치 평가 / p.128 103분  
17강 4장 수익 / p.169 50분  
18강 4장 수익 / p.179 37분  
19강 [8회] 4장 수익 / p.179 40분  
20강 4장 수익 / p.194 29분
21강 [9회] 4장 수익 / p.164 100분  
22강 4장 수익 / p.156 48분  
23강 4장 수익 / p.196 53분
24강 [10회] 4장 수익 / p.206 93분  
25강 5장 건설계약 / p.255 65분  
26강 6장 재고자산과 농림어업 / p.293 39분  
27강 [11회] 6장 재고자산과 농림어업 / p.306 49분  
28강 6장 재고자산과 농림어업 / p.310 62분
29강 [12회] 6장 재고자산과 농림어업 / p.296 76분  
30강 6장 재고자산과 농림어업 / p.313 73분  
31강 7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.341 43분  
32강 [13회] 7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.348 83분  
33강 7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.353 52분
34강 [14회] 7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.364 80분  
35강 7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.375 70분  
36강 7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.385 50분  
37강 [15회] 8장 유형자산(II) : 취득형태별 원가 / p.423 70분
38강 [16회]7장 유형자산(I) : 최초인식과 후속측정 / p.416 98분  
39강 9장 차입원가 / p.475 50분  
40강 9장 차입원가 / p.483 48분  
41강 [17회] 9장 차입원가 / p.489 45분  
42강 9장 차입원가 / p.503 38분
43강 [18회] 8장 유형자산(II) : 취득형태별 원가 / p.438 70분  
44강 10장 무형자산 / p.514 84분  
45강 10장 무형자산 / p.518 49분  
46강 [19회] 11장 금융부채 / p.551 62분  
47강 11장 금융부채 / p.568 31분
48강 [20회] 10장 무형자산 / p.511 105분  
49강 11장 금융부채 / p.577 41분  
50강 11장 금융부채 / p.580 46분  
51강 [21회]11장 금융부채 / p.586 71분  
52강 12장 충당부채와 보고기간후사건 / p.615 60분
53강 [22회]11장 금융부채 / p.573 80분  
54강 12장 충당부채와 보고기간 후 사건 / p.629 95분  
55강 13장 자본 / p.661 39분  
56강 [23회]13장 자본 / p.681 39분  
57강 13장 자본 / p.673 32분
58강 [24회] 12장 충당부채와 보고기간 후 사건 / p.625 110분
59강 14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.13 42분  
60강 14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.86 51분  
61강 [25회]14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.94 74분  
62강 14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.33 58분  
63강 [26회] 14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.37 88분  
64강 14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.51 61분  
65강 14장 금융자산[I] : 채무상품과 지분상품 / p.57 63분
66강 [27회]15장 금융자산[II] : 현금과 매출채권 / p.127 112분  
67강 15장 금융자산[II] : 현금과 매출채권 / p.140 34분  
68강 16장 복합금융상품 / p.165 47분  
69강 [28회]16장 복합금융상품 / p.174 51분  
70강 16장 복합금융상품 / p.187 61분
71강 [29회]16장 복합금융상품 / p.221 90분  
72강 17장 종업원급여 / p.246 77분  
73강 18장 주식기준보상 / p.275 26분  
74강 [30회]18장 주식기준보상 / p.277 58분  
75강 18장 주식기준보상 / p.282 43분
76강 [31회]18장 주식기준보상 / p.286 92분  
77강 19장 리스회계 / p.341 65분  
78강 19장 리스회계 / p.352 38분  
79강 [32회]19장 리스회계 / p.358 72분  
80강 19장 리스회계 / p.382 72분
81강 [33회] 19장 리스회계 / p.386 85분  
82강 19장 리스회계 / p.405 70분  
83강 20장 투자부동산과 매각예정 비유동자산 / p.435 50분  
84강 [34회] 20장 투자부동산과 매각예정 비유동자산 / p.444 51분  
85강 22장 회계변경과 오류수정 / p.525 34분
86강 [35회]22장 회계변경과 오류수정 / p.531 83분  
87강 22장 회계변경과 오류수정 / p.545 71분  
88강 23장 주당이익 / p.558 43분  
89강 [36회]23장 주당이익 / p.589 67분  
90강 23장 주당이익 / p.603 43분
91강 [37회]23장 주당이익 / p.611 103분  
92강 23장 주당이익 / p.622 47분  
93강 24장 현금흐름표 / p.643 49분
94강 [38회]24장 현금흐름표 / p.653 55분  
95강 24장 현금흐름표 / p.668 32분
96강 [39회] 24장 현금흐름표 / p.665 100분  
97강 24장 현금흐름표 / p.653 50분
98강 24장 현금흐름표 / p.718 21분
99강 21장 법인세회계 / 기본서 p.475 18분  
100강 21장 법인세회계 / 기본서 p.484 48분  
101강 21장 법인세회계 / 기본서 p.502 37분  
102강 Step2 [1회] 1장 재무보고와 개념체계 / 이론 솔루션 p.11 81분
103강 1장 재무보고와 개념체계 / 이론 솔루션 p.17 81분
104강 1장 재무보고와 개념체계 / 이론 솔루션 p.56 27분  
105강 [2회] 2장 재무제표 표시 / 이론 솔루션 p.60 53분  
106강 3장 수익 / 이론 솔루션 p.71 60분
107강 [3회] 3장 수익 / 이론 솔루션 p.78 100분  
108강 3장 수익 / 이론 솔루션 p.90 58분  
109강 3장 수익 / 이론 솔루션 p.95 46분  
110강 [4회] 4장 건설계약 / 이론 솔루션 p.111 76분  
111강 5장 건설계약 / 기본서 p.252 33분  
112강 [5회]5장 건설계약 / 이론 솔루션 p.120 93분  
113강 6장 유형자산 / 이론 솔루션 p.131 57분  
114강 6장 유형자산 / 이론 솔루션 p.140 34분  
115강 [6회]6장 유형자산 / 이론 솔루션 p.141 61분  
116강 7장 차입원가 / 이론 솔루션 p.151 56분
117강 [7회]8장 무형자산 / 이론 솔루션 p.158 87분
118강 9장 금융부채 / 이론 솔루션 p.176 55분  
119강 11장 금융부채 / 기본서 p.592 62분  
120강 [8회]10장 충당부채 / 이론 솔루션 p.193 42분  
121강 12장 자본 / 이론 솔루션 p.219 91분  
122강 [9회]13장 금융자산 / 이론 솔루션 p.232 79분
123강 13장 금융자산 / 이론 솔루션 p.246 75분  
124강 13장 금융자산 / 이론 솔루션 p.248 58분  
125강 [10회] 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품 / 기본서 p.67 46분
126강 14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품 / 기본서 p.73 54분  
127강 [11회]14장 금융자산(I) : 채무상품과 지분상품 / 기본서 p.82 100분  
128강 14장 금융자산(II) : 채무상품과 지분상품 / 이론 솔루션 p.268 50분  
129강 16장 복합금융상품 / 기본서 p.190 45분  
130강 [12회]11장 종업원급여 / 이론 솔루션 p.203 75분
131강 16장 주식기준보상 / 이론 솔루션 p.292 31분  
132강 [13회]16장 주식기준보상 / 이론 솔루션 p.298 69분
133강 17장 리스 / 이론 솔루션 p.311 66분  
134강 17장 리스 / 이론 솔루션 p.321 68분  
135강 [14회]19장 리스회계 / 기본서 p.395 62분
136강 18장 투자부동산 / 이론 솔루션 p.334 52분  
137강 [15회]19장 회계변경과 오류수정 / 이론 솔루션 p.342 103분
138강 21장 주당이익 / 이론 솔루션 p.364 91분  
139강 [16회] 22장 현금흐름표 / 이론 솔루션 p.371 84분
140강 22장 현금흐름표 / 이론 솔루션 p.378 69분
141강 21장 법인세회계 / 기본서 p.475 18분  
142강 [17회] 21장 법인세회계 / 기본서 p.484 48분  
143강 21장 법인세회계 / 기본서 p.502 37분  
교재정보
이론 솔루션 재무회계 노트 [2판]
교재명 : 이론 솔루션 재무회계 노트 [2판]교재만 별도 구매
저자 최재형 출간일 2022-04-15
출판사 세경북스 페이지 528 페이지
판매가 18,000원 16,200원
IFRS 중급회계 상 [7판]
교재명 : IFRS 중급회계 상 [7판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2022-12-20
출판사 다임 페이지 725 페이지
판매가 32,000원 28,800원
IFRS 중급회계 하 [7판]
교재명 : IFRS 중급회계 하 [7판]교재만 별도 구매
저자 김영덕 출간일 2022-12-13
출판사 다임 페이지 741 페이지
판매가 32,000원 28,800원
공인회계사 온라인 단과개설과정 세무사 온라인 단과개설과정 CPA 상담코너 CTA 상담코너 월간스마트경영 카친바로가기 합격수기 결제안내 맥OS수강지원
Logo
서울특별시 서초구 서초대로 60길 9-46 (서초동 1639-14) AIFA 빌딩 1층 | 대표이사 구순서
사업자 등록번호 110-81-53934 통신판매업신고번호 서초 05869호 학원의설립운영등록 제 6546호
TEL : 02. 598. 6024 | FAX : 02. 598. 6050
Copyright 2015 by AIFA Corporation All right reserved
공정거래위원회